銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
長安輕型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長安輕型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4380×1580×2390(mm) |
產(chǎn)品型號: | 長安輕型冷藏車 | 批次: | 243 |
底盤型號: | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸(mm): | 2550×1410×1490(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850(kg) | 接近/離去角(° ) | 58/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1150(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1170(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 835/1015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1026DAN4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2750(mm) | 前 輪 距(mm): | 1280,1310(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290,1320(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
其它: | 選裝前霧燈,后視鏡,帶OBD。發(fā)動機最大凈功率為46.5kW。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。 |
多方位圖: |
※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準! |
長安輕型冷藏車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多 長安輕型冷藏車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |